DOLAR 34,0472 0.07%
EURO 37,6450 0.2%
ALTIN 2.754,590,07
BITCOIN 19399240,26%
Antalya
26°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1939924 19752587 % 0.26232 02:57
  • Ethereum 80234 120328140.19817 % 0.40338 02:57
  • Tether 34.04 118376416505.89 % -0.10522 02:57
  • BNB 17535.84 145887575.79 % -0.31725 02:57
  • Solana 4563.35 467935269.31462 % 0.36215 02:57
  • USDC 34.03 35327255643.235 % -0.12686 02:57
  • XRP 18.21 56329375591 % -0.11257 02:57
  • Lido Staked Ether 80241 9801753.9130055 % 0.44642 02:57
  • Dogecoin 3.46 145884856383.7 % -0.9402 02:57
  • Toncoin 183.2 2532811164.299 % 2.65087 02:57
  • TRON 5.19 86715480825.404 % -0.94819 02:57
  • Cardano 11.64 35655593871.609 % 0.73788 02:57
  • Avalanche 817.65 405275544.90602 % 1.32321 02:57
  • Wrapped stETH 94612 3460184.8549257 % 0.44213 02:57
  • Wrapped Bitcoin 1939030 152934.59427599 % 0.18795 02:57
  • Shiba Inu 0.00045534 5.8926068041615E+14 % -0.21287 02:57
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80671 360699.58655831 % 0.93477 02:57
  • Bitcoin Cash 11123.35 19759165.521651 % 2.2943 02:57
  • Chainlink 355.74 608099971.30834 % 0.46888 02:57
  • Polkadot 142.83 1410904494.6304 % -1.49317 02:57
  • LEO Token 186.89 925504834.9 % 0.41344 02:57
  • Uniswap 228.11 753766667 % 0.98152 02:57
  • Litecoin 2086.77 74960895.733471 % 1.24478 02:57
  • NEAR Protocol 136.1 1107181322.9488 % 0.66006 02:57
  • Kaspa 5.65 24661742121.599 % 4.51401 02:57
  • Internet Computer 296.2 469878056.27814 % 12.42192 02:57
  • Wrapped eETH 84090 1576749.9722821 % 0.45447 02:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.78 2521012371 % 8.28025 02:57
  • Monero 5736.88 18446744.07371 % -1.63027 02:57
  • Pepe 0.00024897 4.2069E+14 % -0.34026 02:57
  • Aptos 210.76 487375776.35753 % -0.4962 02:57
  • Stellar 3.17 29548286850.776 % 0.28446 02:57
  • Ethereum Classic 628.86 148690374.52084 % 1.31378 02:57
  • Ethena USDe 34.01 2690463690.3675 % -0.13346 02:57
  • POL (ex-MATIC) 12.95 6748596621.0142 % -0.06652 02:57
  • First Digital USD 34.06 2527762448.15 % 0.1117 02:57
  • Sui 30.47 2679963749.6339 % -5.60648 02:57
  • Stacks 53.57 1485663328.5713 % 2.74209 02:57
  • OKB 1316 60000000 % 3.06999 02:57
  • Aave 5130.26 14929542.835583 % 8.83986 02:57
  • Cronos 2.69 26941692944.247 % -0.10016 02:57
  • Filecoin 122.76 584815571 % 1.34636 02:57
  • Bittensor 9626.51 7367399 % 2.38447 02:57
  • Immutable 43.53 1605299431.3898 % 2.89729 02:57
  • Render 175.78 392459381.45549 % 2.29822 02:57
  • Optimism 53.64 1187596466 % 2.64386 02:57
  • Hedera 1.71 36962615235.704 % -0.58557 02:57
  • Arbitrum 17.87 3496129217 % 1.06017 02:57
  • Mantle 19.05 3266841707.8368 % 0.22733 02:57
  • Injective 626.41 97727222.33 % 7.73622 02:57
  • VeChain 0.737813 80985041177 % 0.44107 02:57
  • dogwifhat 55.02 998926392 % -3.08892 02:57
  • Cosmos Hub 140.03 390688369.81327 % 1.39263 02:57
  • WhiteBIT Coin 371.09 144118517.10815 % 0.7543 02:57
  • Maker 54262 933298.18329673 % -0.28856 02:57
  • Fantom 16.7 2803634835.5266 % 1.99385 02:57
  • THORChain 137.17 335348607 % 5.65239 02:57
  • Helium 267.72 169693282.5248 % 0.72482 02:57
  • The Graph 4.74 9548531509.1655 % -1.17437 02:57
  • Bitget Token 32.23 1400001000 % 0.59544 02:57
  • Polygon 12.88 3505003120.2023 % -0.33935 02:57
  • Rocket Pool ETH 89818 491988.83210682 % 0.1349 02:57
  • Arweave 660.74 65454185.538151 % -5.21226 02:57
  • FLOKI 0.00424777 9690093051335 % -1.30002 02:57
  • Theta Network 40.51 1000000000 % 0.24824 02:57
  • Mantle Staked Ether 83647 484211.96747721 % 0.67997 02:57
  • Bonk 0.00057927 69474461693558 % -0.89183 02:57
  • Solv Protocol SolvBTC 1933837 20166.120781669 % 0.01314 02:57
  • Algorand 4.34 8243462933.3617 % 0.69396 02:57
  • Quant 2442.77 14544176.164091 % -2.18818 02:57
  • Pyth Network 9.36 3624988794.7547 % 0.55096 02:57
  • Gate 261.35 128060017.17436 % 1.26969 02:57
  • Bitcoin SV 1692.12 19754931.25 % 7.93526 02:57
  • Jupiter 24.76 1350000000 % 0.07278 02:57
  • JasmyCoin 0.676067 48419999999.306 % 2.73174 02:57
  • KuCoin 277.38 117906971.28848 % 1.6097 02:57
  • Sei 9.88 3300000000 % -0.59058 02:57
  • Lido DAO 34.12 895288254.43209 % 0.4003 02:57
  • Ondo 21.08 1443764727.5882 % -0.21798 02:57
  • Core 32.72 909051961.63087 % 3.8324 02:57
  • Celestia 141.58 210084623.64017 % -0.61666 02:57
  • Renzo Restaked ETH 81569 362762.64113585 % 0.28856 02:57
  • MANTRA 34.91 843162368.65 % 5.02134 02:57
  • BitTorrent 3.01E-5 9.68246428571E+14 % -3.59126 02:57
  • PayPal USD 33.97 841764093.69581 % -0.21813 02:57
  • Notcoin 0.275647 102474423008.24 % -1.54075 02:57
  • Fasttoken 86.54 326048620.37373 % 1.69431 02:57
  • Flow 18.27 1530332564.4898 % 0.21716 02:57
  • ether.fi Staked ETH 80260 339058.44927263 % 0.4002 02:57
  • Brett 2.67 9910171468.6727 % 1.00077 02:57
  • Klaytn 4.46 5806693656.9481 % -2.1826 02:57
  • EOS 16.51 1513878137.7029 % -1.19649 02:57
  • USDD 33.93 734684067.43386 % -0.00288 02:57
  • MultiversX 895.28 27396031 % -0.48663 02:57
  • Flare 0.497705 48228693911.417 % -0.59681 02:57
  • GALA 0.615684 38819454172.004 % -1.61881 02:57
  • Starknet 13.35 1779797783 % -6.63809 02:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

sohbet porn sohbet