DOLAR 27,0637 0.2%
EURO 29,5366 0.17%
ALTIN 1.655,16-0,04
BITCOIN 789935-0,49%
Antalya
27°

PARÇALI BULUTLU

04:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 743821 19500812 % 0.73767 08:43
  • Ethereum 46036 120238637.31376 % 0.3702 08:43
  • Tether 27.42 83255047972.359 % 0.0308 08:40
  • BNB 5895.14 153856150 % 0.25516 08:43
  • XRP 14.2 53312364216 % 0.2579 08:43
  • Lido Staked Ether 46018 8789712.4608316 % 0.34552 08:43
  • Cardano 7.01 35045020830.323 % 2.06656 08:43
  • Solana 589.07 412986438.8575 % 5.77926 08:43
  • Dogecoin 1.71 141230306383.7 % 0.71164 08:43
  • TRON 2.43 89065334501.413 % 0.34672 08:43
  • Toncoin 57.7 3449814956.7628 % -3.77095 08:43
  • Polkadot 113.54 1280780378.9113 % 1.57728 08:43
  • Polygon 14.69 9299803030.7194 % 1.8571 08:43
  • Litecoin 1818.5 73713301.983471 % 0.87439 08:43
  • Bitcoin Cash 6535.55 19519606.146651 % 0.65594 08:43
  • Chainlink 221.2 556849971.23056 % 0.41634 08:43
  • Wrapped Bitcoin 743701 162794.92311905 % 0.72344 08:43
  • Shiba Inu 0.00020337 5.8932902978846E+14 % 1.44144 08:43
  • Dai 27.41 3820767962.3305 % 0.04165 08:40
  • Uniswap 124.04 753766667 % 2.21776 08:43
  • LEO Token 100.47 929179243.9 % 0.08766 08:43
  • Avalanche 259.31 354182415.07224 % 3.00139 08:43
  • Stellar 3.09 27752119836.451 % 0.56814 08:43
  • Monero 4052.8 18147820.376415 % 1.60138 08:43
  • OKB 1180.99 60000000 % 0.46446 08:43
  • Ethereum Classic 446.32 143202119.75145 % 2.00246 08:43
  • Cosmos Hub 198.79 292586163.82743 % 0.3258 08:43
  • Hedera 1.36 33441516807.297 % 0.23258 08:43
  • Filecoin 92.37 452884086 % 1.57111 08:43
  • Lido DAO 46.26 890256347.70238 % 0.59279 08:43
  • Internet Computer 87.94 445354367.00609 % 2.48847 08:43
  • Maker 42964 901310.94728931 % 5.69706 08:43
  • Cronos 1.4 26295886834.774 % 0.52064 08:43
  • Quant 2487.13 14544176.164091 % 0.40799 08:43
  • Aptos 150.03 237896027.03897 % 0.30943 08:43
  • Mantle 10.96 3235375849.7631 % 0.23431 08:43
  • VeChain 0.475362 72714516834 % 0.95837 08:43
  • Arbitrum 25.6 1275000000 % 4.49707 08:43
  • NEAR Protocol 31.26 975417563.55715 % 0.32761 08:43
  • Optimism 37.36 798517235 % 2.97417 08:43
  • Kaspa 1.37 20891868092.055 % 3.41774 08:43
  • Aave 1891.23 14578485.615902 % 3.1446 08:43
  • Rocket Pool ETH 50012 529374.54587321 % 0.41614 08:43
  • The Graph 2.47 9232765850.7922 % 3.07046 08:43
  • Algorand 2.84 7832290955.9012 % 1.76514 08:43
  • WhiteBIT Coin 141.91 144118517.10815 % -0.05053 08:43
  • USDD 27.36 728227543.9932 % 0.03167 08:43
  • XDC Network 1.43 13867000615.35 % 5.65397 08:43
  • ImmutableX 16.48 1167293573.49 % 3.09114 08:43
  • Stacks 13.58 1411459598.7698 % 4.26576 08:43
  • Synthetix Network 58.11 324084568.13952 % 3.45895 08:43
  • Frax 27.37 671723780.55944 % 0.08248 08:43
  • MultiversX 703.36 26024729 % 0.50119 08:43
  • EOS 16.07 1122404844.816 % 1.21373 08:43
  • Theta Network 18 1000000000 % 1.90488 08:43
  • Injective 213.05 83755555.66 % 2.52279 08:43
  • Tezos 18.82 946292456.61825 % 0.92999 08:43
  • The Sandbox 8.62 2064931926.2233 % 1.423 08:43
  • Bitget Token 12.38 1400001000 % -0.23944 08:43
  • Bitcoin SV 872.94 19266076.644239 % 0.41696 08:43
  • Axie Infinity 126.28 131495243.82483 % 1.22015 08:43
  • Render 43.24 372019564.1088 % 2.94922 08:43
  • THORChain 53.22 300700561 % -0.29741 08:43
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -2.58748 08:43
  • Decentraland 8.58 1844030834.0563 % 1.13286 08:43
  • Fantom 5.55 2803634835.5266 % 1.72344 08:43
  • NEO 203.82 70530000 % 1.44498 08:43
  • Kava 17.5 807856570 % 1.56745 08:43
  • Gate 102.6 137367573.56752 % -0.54007 08:43
  • eCash 0.0006832 19513373423093 % 1.62753 08:43
  • cETH 924.57 14284978.539888 % 0.38938 08:43
  • Flow 12.66 1036200000 % 2.22485 08:43
  • PAX Gold 51251 247918.44 % 0.13095 08:43
  • ApeCoin 33.96 368593750 % 0.24833 08:43
  • Tether Gold 50759 246524.33 % -0.04821 08:43
  • Curve DAO 14.26 875291070 % -0.59758 08:43
  • KuCoin 127.22 96732986.319029 % 1.7307 08:43
  • Frax Ether 45916 265174.95307823 % 0.33472 08:43
  • Chiliz 1.72 6975647158.46 % -1.88314 08:43
  • Rocket Pool 608.69 19768220.192071 % 0.93135 08:43
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % 1.48574 08:43
  • Frax Share 153.43 74185055.388876 % -4.72432 08:43
  • Sui 12.98 860392959.69231 % 1.90788 08:43
  • First Digital USD 27.4 406763577.72 % 0.03824 08:43
  • Rollbit Coin 3.32 3296951621.59 % -1.44293 08:43
  • Tokenize Xchange 135.17 79995999.945184 % 0.11426 08:43
  • GALA 0.39972 26558173200.558 % 2.71207 08:43
  • GMX 1151.33 9057703.2394965 % 7.6917 08:43
  • Huobi 65.38 159406077 % -1.05795 08:43
  • Mina Protocol 10.59 976970451.84004 % 2.28864 08:43
  • Klaytn 3.2 3182152409.0609 % 0.94648 08:43
  • BitTorrent 1.064E-5 9.51421714286E+14 % -0.10442 08:43
  • Terra Luna Classic 0.00173471 5808427022381 % 0.64273 08:43
  • Casper Network 0.872297 11356158881 % 0.52395 08:43
  • dYdX 54.2 175649532.00711 % 1.04605 08:43
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 48269 194723.80891139 % 0.39072 08:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.