DOLAR 27,0637 0.2%
EURO 29,5366 0.17%
ALTIN 1.655,16-0,04
BITCOIN 789935-0,49%
Antalya
27°

PARÇALI BULUTLU

04:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:26 06:45 12:52 16:13 18:49
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:27 06:46 12:52 16:12 18:48
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:28 06:47 12:52 16:10 18:46
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:29 06:48 12:51 16:09 18:45
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:29 06:48 12:51 16:08 18:43
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:30 06:49 12:51 16:07 18:42
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:31 06:50 12:50 16:06 18:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:26 06:45 12:52 16:13 18:49
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:27 06:46 12:52 16:12 18:48
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:28 06:47 12:52 16:10 18:46
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:29 06:48 12:51 16:09 18:45
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:29 06:48 12:51 16:08 18:43
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:30 06:49 12:51 16:07 18:42
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:31 06:50 12:50 16:06 18:41
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:32 06:51 12:50 16:05 18:39
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:33 06:52 12:50 16:04 18:38
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:34 06:53 12:49 16:03 18:36
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:35 06:54 12:49 16:02 18:35
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:36 06:55 12:49 16:01 18:33
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:36 06:55 12:49 16:00 18:32
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:37 06:56 12:48 15:59 18:31
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:38 06:57 12:48 15:58 18:29
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:39 06:58 12:48 15:57 18:28
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:40 06:59 12:48 15:56 18:27
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:41 07:00 12:48 15:55 18:25
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:42 07:01 12:47 15:54 18:24
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:42 07:02 12:47 15:53 18:23
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:43 07:03 12:47 15:52 18:21
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 05:44 07:04 12:47 15:51 18:20
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 05:45 07:05 12:47 15:50 18:19
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 05:46 07:06 12:47 15:49 18:18
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 05:47 07:07 12:46 15:48 18:16
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 05:48 07:08 12:46 15:47 18:15
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 05:49 07:09 12:46 15:46 18:14
  • 28.10.2023 13 Rebiulahir 1445 05:49 07:10 12:46 15:45 18:13
  • 29.10.2023 14 Rebiulahir 1445 05:50 07:11 12:46 15:44 18:12
  • 30.10.2023 15 Rebiulahir 1445 05:51 07:12 12:46 15:44 18:10
  • 31.10.2023 16 Rebiulahir 1445 05:52 07:13 12:46 15:43 18:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.