DOLAR 34,5283 0.19%
EURO 36,4485 0.25%
ALTIN 2.961,030,89
BITCOIN 33877775,30%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 115,99 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   38.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,74 -1,76 14:08:13
  • AEFES 194,30 -1,22 14:08:54
  • AGHOL 319,50 0,24 14:07:36
  • AGROT 11,58 -0,17 14:08:55
  • AKBNK 53,45 2,39 14:08:56
  • AKFGY 2,15 1,90 14:07:51
  • AKFYE 18,41 0,55 14:08:16
  • AKSA 8,73 1,28 14:08:37
  • AKSEN 32,84 -0,24 14:08:15
  • ALARK 92,10 1,43 14:08:54
  • ALFAS 51,95 -0,67 14:08:40
  • ALTNY 87,60 0,75 14:08:52
  • ANSGR 82,50 0,00 14:08:46
  • ARCLK 135,30 2,11 14:08:56
  • ARDYZ 34,84 -0,06 14:08:04
  • ASELS 66,50 0,76 14:08:55
  • ASTOR 95,95 0,31 14:08:37
  • BERA 14,14 1,65 14:08:17
  • BIMAS 449,25 1,18 14:08:46
  • BINHO 275,75 1,10 14:07:53
  • BJKAS 4,16 -0,72 14:08:31
  • BRSAN 444,75 1,60 14:08:56
  • BRYAT 1.904,00 1,44 14:07:43
  • BTCIM 136,30 -1,02 14:08:13
  • CANTE 1,54 0,65 14:08:43
  • CCOLA 48,02 1,61 14:08:20
  • CIMSA 39,12 1,40 14:08:56
  • CLEBI 2.150,00 2,14 14:08:53
  • CWENE 200,80 1,36 14:08:39
  • DOAS 204,70 1,14 14:08:40
  • DOHOL 13,62 2,25 14:08:42
  • ECILC 45,28 1,62 14:08:28
  • EGEEN 10.432,50 0,80 14:07:06
  • EKGYO 11,43 1,96 14:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 14:08:40
  • ENJSA 57,75 0,52 14:08:33
  • ENKAI 49,20 0,49 14:08:40
  • EREGL 48,46 1,00 14:08:55
  • EUPWR 35,90 0,06 14:08:53
  • FENER 106,60 1,43 14:08:55
  • FROTO 999,50 0,96 14:08:52
  • GARAN 112,30 3,03 14:08:46
  • GESAN 49,26 -4,90 13:55:49
  • GOLTS 432,50 3,47 14:08:54
  • GUBRF 217,20 4,27 14:08:56
  • HALKB 15,82 2,00 14:08:56
  • HEKTS 3,38 0,30 14:08:56
  • ISCTR 12,80 2,65 14:08:49
  • ISMEN 38,82 0,62 14:08:20
  • KARSN 12,48 0,73 14:08:12
  • KCAER 38,34 3,29 14:08:39
  • KCHOL 185,30 0,93 14:08:55
  • KLSER 32,50 1,25 14:08:47
  • KONTR 47,42 0,89 14:08:56
  • KONYA 6.442,50 0,86 14:08:47
  • KOZAA 74,70 9,93 14:08:54
  • KOZAL 21,34 8,88 14:08:56
  • KRDMD 25,58 2,08 14:08:56
  • KTLEV 55,20 0,73 14:08:36
  • LMKDC 25,84 0,94 14:08:37
  • MAVI 74,40 1,57 14:08:55
  • MGROS 459,50 -0,22 14:08:56
  • MIATK 42,00 0,43 14:08:48
  • MPARK 363,00 1,54 14:07:53
  • OBAMS 39,14 0,77 14:02:18
  • ODAS 6,08 0,16 14:07:37
  • OTKAR 448,75 -1,37 14:08:38
  • OYAKC 65,80 -0,53 14:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 14:08:31
  • PEKGY 4,10 0,74 14:08:38
  • PETKM 17,32 1,05 14:08:54
  • PGSUS 220,70 0,46 14:08:46
  • REEDR 14,09 -1,33 14:08:54
  • RGYAS 112,90 0,18 14:08:20
  • SAHOL 82,35 1,73 14:08:54
  • SASA 3,84 0,79 14:08:54
  • SISE 39,22 0,72 14:08:56
  • SKBNK 4,08 1,24 14:07:56
  • SMRTG 37,70 1,24 14:07:43
  • SOKM 38,24 1,32 14:08:20
  • TABGD 141,90 2,83 14:08:45
  • TAVHL 263,25 2,23 14:08:40
  • TCELL 95,10 1,17 14:08:46
  • THYAO 273,75 1,01 14:08:47
  • TKFEN 80,70 0,12 14:08:33
  • TMSN 111,20 2,39 14:08:40
  • TOASO 195,50 2,36 14:08:52
  • TSKB 12,14 1,93 14:08:40
  • TTKOM 45,90 3,47 14:08:56
  • TTRAK 733,00 -0,34 14:08:54
  • TUKAS 6,43 0,78 14:08:21
  • TUPRS 141,60 0,57 14:08:56
  • TURSG 12,39 1,47 14:08:10
  • ULKER 100,60 0,80 14:08:54
  • VAKBN 24,32 1,84 14:08:55
  • VESBE 16,69 1,15 14:08:51
  • VESTL 57,10 1,51 14:07:37
  • YEOTK 200,60 0,10 14:08:42
  • YKBNK 26,92 2,51 14:08:54
  • ZOREN 4,17 1,96 14:08:49

sohbet porn sohbet