DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN 33685654,64%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 108,13 Adet:   1.044 Mio.Lot Hacim:   28.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 12:45:45
  • SAHOL 81,65 0,86 12:50:06
  • SAMAT 18,30 -3,02 12:49:57
  • SANEL 22,82 -2,40 12:47:59
  • SANFM 32,28 0,12 12:49:20
  • SANKO 24,54 0,49 12:49:58
  • SARKY 19,50 1,40 12:50:07
  • SASA 3,84 0,79 12:50:04
  • SAYAS 42,90 0,28 12:46:19
  • SDTTR 229,80 -0,09 12:50:02
  • SEGMN 18,07 5,36 12:49:46
  • SEGYO 4,14 0,73 12:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,78 1,17 12:49:37
  • SEKUR 12,66 -1,33 12:47:28
  • SELEC 76,85 -1,54 12:50:02
  • SELGD 44,02 0,05 12:49:39
  • SELVA 10,19 0,79 12:46:43
  • SEYKM 4,05 1,25 12:49:12
  • SILVR 20,72 1,07 12:48:27
  • SISE 39,20 0,67 12:50:03
  • SKBNK 4,08 1,24 12:49:55
  • SKTAS 4,62 1,76 12:48:57
  • SKYLP 84,05 1,20 12:45:13
  • SKYMD 10,59 -0,38 12:48:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,06 1,47 12:49:25
  • SMRTG 37,70 1,24 12:50:04
  • SNGYO 9,10 2,71 12:50:06
  • SNICA 5,17 1,97 12:49:46
  • SOKE 14,33 1,63 12:49:39
  • SOKM 38,30 1,48 12:50:01
  • SONME 72,35 -0,21 12:47:59
  • SRVGY 272,00 0,09 12:49:57
  • SUNTK 29,10 2,97 12:49:43
  • SURGY 37,98 -4,04 12:50:03
  • SUWEN 28,60 -0,97 12:49:58

sohbet porn sohbet