DOLAR 34,5427 0.23%
EURO 36,4302 0.2%
ALTIN 2.960,300,86
BITCOIN 33685654,64%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,61 Adet:   1.037 Mio.Lot Hacim:   28.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,95 1,32 12:48:10
  • Z30KE 94,80 0,92 12:48:18
  • Z30KP 130,00 0,70 12:47:22
  • ZEDUR 7,91 1,28 12:44:32
  • ZELOT 90,36 0,80 12:48:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,10 1,06 12:47:27
  • ZOREN 4,15 1,47 12:48:23
  • ZPBDL 144,20 0,98 12:48:28
  • ZPLIB 146,30 1,88 12:47:06
  • ZPT10 66,08 0,73 12:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,30 1,12 12:48:28
  • ZRE20 105,45 1,10 12:46:26
  • ZRGYO 12,03 0,00 12:48:14
  • ZSR25 33,51 1,06 12:47:44
  • ZTM25 127,80 1,11 12:47:47

sohbet porn sohbet