DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 33669584,52%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:29:40
  • ACSEL 103,30 0,68 12:34:46
  • ADEL 36,12 -0,71 12:34:31
  • ADESE 1,95 1,04 12:33:49
  • ADGYO 30,24 0,47 12:33:13
  • AEFES 194,80 -0,97 12:34:47
  • AFYON 14,76 2,15 12:34:44
  • AGESA 124,10 1,47 12:34:50
  • AGHOL 321,50 0,86 12:32:55
  • AGROT 11,64 0,34 12:34:55
  • AGYO 8,05 -0,74 12:34:46
  • AHGAZ 19,35 -0,41 12:34:47
  • AHSGY 20,20 4,28 12:34:59
  • AKBNK 53,15 1,82 12:34:56
  • AKCNS 156,80 0,77 12:33:44
  • AKENR 11,26 1,44 12:34:46
  • AKFGY 2,11 0,00 12:32:06
  • AKFYE 18,43 0,66 12:34:58
  • AKGRT 5,61 1,45 12:33:12
  • AKMGY 207,00 0,49 12:34:25
  • AKSA 8,73 1,28 12:35:00
  • AKSEN 32,74 -0,55 12:34:56
  • AKSGY 6,89 -1,43 12:33:04
  • AKSUE 11,23 1,17 12:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:34:25
  • ALARK 91,60 0,88 12:34:24
  • ALBRK 5,70 0,71 12:34:45
  • ALCAR 973,50 1,25 12:33:36
  • ALCTL 118,50 1,37 12:34:47
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:34:42
  • ALGYO 19,24 2,12 12:34:47
  • ALKA 25,50 1,51 12:33:46
  • ALKIM 31,52 1,22 12:33:53
  • ALKLC 28,20 3,60 12:35:01
  • ALMAD 7,35 2,80 12:32:55
  • ALTNY 87,40 0,52 12:35:00
  • ALVES 30,66 0,26 12:34:52
  • ANELE 13,46 1,58 12:33:48
  • ANGEN 13,21 2,32 12:35:00
  • ANHYT 91,05 4,18 12:34:42
  • ANSGR 82,60 0,12 12:34:50
  • APBDL 21,63 0,70 12:31:46
  • APLIB 34,66 1,79 12:34:48
  • APX30 24,21 0,96 12:33:57
  • ARASE 49,46 0,32 12:34:33
  • ARCLK 135,10 1,96 12:34:33
  • ARDYZ 34,90 0,11 12:34:53
  • ARENA 25,54 2,08 12:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:33:45
  • ARTMS 32,04 0,00 12:34:23
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:33:53
  • ASELS 66,60 0,91 12:35:00
  • ASGYO 11,37 1,70 12:34:13
  • ASTOR 96,10 0,47 12:34:45
  • ASUZU 64,85 1,73 12:35:02
  • ATAGY 11,90 1,71 12:34:23
  • ATAKP 48,56 0,58 12:34:51
  • ATATP 96,50 0,00 12:34:29
  • ATEKS 170,80 0,89 12:30:57
  • ATLAS 5,89 -0,84 12:34:37
  • AVGYO 10,66 -1,75 12:34:45
  • AVHOL 37,66 2,11 12:34:47
  • AVOD 2,76 0,36 12:34:06
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:35:00
  • AVTUR 11,32 1,07 12:34:43
  • AYCES 492,00 -1,16 12:33:22
  • AYDEM 23,90 0,67 12:34:58
  • AYEN 30,32 1,40 12:34:08
  • AYGAZ 170,10 4,36 12:34:50
  • AZTEK 46,60 0,65 12:34:52

sohbet porn sohbet