DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33677314,34%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 102,75 Adet:   958 Mio.Lot Hacim:   25.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:14:14
  • ECILC 45,50 2,11 12:15:24
  • ECZYT 208,70 1,95 12:12:49
  • EDATA 13,52 0,67 12:15:00
  • EDIP 24,02 0,59 12:15:11
  • EFORC 38,68 -0,77 12:15:25
  • EGEEN 10.440,00 0,87 12:14:34
  • EGEPO 22,70 0,27 12:13:27
  • EGGUB 56,15 0,45 12:15:13
  • EGPRO 151,60 1,95 12:14:18
  • EGSER 3,94 -0,76 12:15:13
  • EKGYO 11,37 1,43 12:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,10 2,95 12:14:43
  • EKSUN 5,49 0,37 12:14:18
  • ELITE 36,20 1,12 12:13:46
  • EMKEL 14,17 0,57 12:13:48
  • ENERY 274,00 0,46 12:15:24
  • ENJSA 57,60 0,26 12:15:22
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:15:25
  • ENSRI 19,08 1,76 12:14:53
  • ENTRA 7,79 0,78 12:15:11
  • EPLAS 5,35 0,56 12:15:22
  • ERBOS 182,00 1,11 12:14:58
  • ERCB 91,90 2,00 12:15:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,52 1,13 12:15:21
  • ERSU 17,14 1,48 12:15:23
  • ESCAR 391,25 3,23 12:13:40
  • ESCOM 51,30 1,18 12:15:04
  • ESEN 19,73 0,87 12:15:23
  • ETILR 43,74 -0,68 12:14:48
  • ETYAT 10,77 0,75 12:12:58
  • EUKYO 12,69 2,09 12:14:47
  • EUPWR 36,14 0,72 12:15:25
  • EUREN 11,03 0,27 12:15:15
  • EUYO 10,00 -2,06 12:15:09
  • EYGYO 7,43 0,00 12:14:36

sohbet porn sohbet