DOLAR 34,5184 0.16%
EURO 36,4867 0.35%
ALTIN 2.951,820,58
BITCOIN 33520174,56%
Antalya
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.086 s Değişim: 0.60% 54,48 Adet:   398 Mio.Lot Hacim:   10.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 -0,60 10:22:18
  • AEFES 195,50 -0,61 10:22:13
  • AGHOL 319,00 0,08 10:22:18
  • AGROT 11,58 -0,17 10:22:14
  • AKBNK 52,80 1,15 10:22:18
  • AKFGY 2,11 0,00 10:22:20
  • AKFYE 18,46 0,82 10:22:15
  • AKSA 8,68 0,70 10:22:18
  • AKSEN 32,78 -0,43 10:21:51
  • ALARK 91,35 0,61 10:21:37
  • ALFAS 52,10 -0,38 10:22:10
  • ALTNY 87,45 0,58 10:22:13
  • ANSGR 82,30 -0,24 10:22:09
  • ARCLK 133,30 0,60 10:22:18
  • ARDYZ 34,76 -0,29 10:22:19
  • ASELS 65,30 -1,06 10:22:20
  • ASTOR 96,60 0,99 10:22:20
  • BERA 14,04 0,93 10:21:57
  • BIMAS 446,25 0,51 10:22:19
  • BINHO 273,75 0,37 10:22:06
  • BJKAS 4,17 -0,48 10:22:06
  • BRSAN 437,75 0,00 10:22:20
  • BRYAT 1.885,00 0,43 10:21:41
  • BTCIM 136,00 -1,23 10:21:43
  • CANTE 1,54 0,65 10:22:17
  • CCOLA 47,78 1,10 10:22:16
  • CIMSA 38,56 -0,05 10:22:21
  • CLEBI 2.116,00 0,52 10:22:01
  • CWENE 200,60 1,26 10:22:16
  • DOAS 203,40 0,49 10:22:20
  • DOHOL 13,39 0,53 10:22:15
  • ECILC 44,70 0,31 10:20:50
  • EGEEN 10.417,50 0,65 10:21:57
  • EKGYO 11,29 0,71 10:22:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,25 0,18 10:21:48
  • ENJSA 57,75 0,52 10:22:20
  • ENKAI 48,76 -0,41 10:22:19
  • EREGL 48,40 0,88 10:22:15
  • EUPWR 36,34 1,28 10:22:20
  • FENER 104,80 -0,29 10:22:06
  • FROTO 996,50 0,66 10:22:20
  • GARAN 110,40 1,28 10:22:17
  • GESAN 51,30 -0,97 10:22:09
  • GOLTS 416,50 -0,36 10:22:06
  • GUBRF 213,50 2,50 10:22:14
  • HALKB 15,86 2,26 10:22:14
  • HEKTS 3,38 0,30 10:22:09
  • ISCTR 12,66 1,52 10:22:20
  • ISMEN 38,84 0,67 10:22:17
  • KARSN 12,42 0,24 10:21:53
  • KCAER 37,40 0,75 10:22:18
  • KCHOL 184,50 0,49 10:22:13
  • KLSER 32,18 0,25 10:22:17
  • KONTR 47,38 0,81 10:22:16
  • KONYA 6.475,00 1,37 10:22:15
  • KOZAA 74,35 9,42 10:22:19
  • KOZAL 21,18 8,06 10:22:21
  • KRDMD 25,50 1,76 10:22:20
  • KTLEV 54,75 -0,09 10:22:14
  • LMKDC 25,62 0,08 10:22:11
  • MAVI 73,90 0,89 10:22:18
  • MGROS 459,00 -0,33 10:22:20
  • MIATK 41,86 0,10 10:22:20
  • MPARK 359,00 0,42 10:22:20
  • OBAMS 39,12 0,72 10:21:54
  • ODAS 6,07 0,00 10:21:52
  • OTKAR 457,75 0,60 10:21:45
  • OYAKC 65,75 -0,60 10:22:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,50 -2,14 10:22:11
  • PEKGY 4,08 0,25 10:22:14
  • PETKM 17,29 0,88 10:22:01
  • PGSUS 220,70 0,46 10:22:18
  • REEDR 14,19 -0,63 10:22:19
  • RGYAS 112,50 -0,18 10:22:15
  • SAHOL 81,35 0,49 10:22:19
  • SASA 3,86 1,31 10:22:17
  • SISE 39,16 0,56 10:22:14
  • SKBNK 4,05 0,50 10:21:40
  • SMRTG 37,64 1,07 10:21:53
  • SOKM 37,94 0,53 10:22:03
  • TABGD 138,80 0,58 10:22:06
  • TAVHL 260,00 0,97 10:22:15
  • TCELL 94,45 0,48 10:22:18
  • THYAO 271,50 0,18 10:22:21
  • TKFEN 80,20 -0,50 10:21:56
  • TMSN 108,70 0,09 10:22:18
  • TOASO 193,60 1,36 10:22:14
  • TSKB 12,04 1,09 10:22:07
  • TTKOM 44,64 0,63 10:22:17
  • TTRAK 738,50 0,41 10:22:15
  • TUKAS 6,42 0,63 10:21:22
  • TUPRS 141,40 0,43 10:22:19
  • TURSG 12,35 1,15 10:22:06
  • ULKER 100,60 0,80 10:22:20
  • VAKBN 24,32 1,84 10:22:19
  • VESBE 16,64 0,85 10:22:17
  • VESTL 56,50 0,44 10:22:11
  • YEOTK 200,70 0,15 10:22:14
  • YKBNK 26,56 1,14 10:22:21
  • ZOREN 4,13 0,98 10:22:14

sohbet porn sohbet